| Crust, covering, 222. | Curd, mass, 46. |
| Crusty, discourtesy, 895. | density, 321. |
| Crutch, support, 215. | pulp, 354. |
| angle, 244. | Curdle, condense, 321. |
| instrument, 633. | Curdle, coagulate, 46. |
| Crux, question, 461. | Cure, remedy, 662, 834. |
| Cry, animal, 412. | reinstate, 660. |
| human, 411. | religious, 995. |
| loudness, 404. | preserve, 670. |
| voice, 580. | improve, 656. |
| publish, 531. | Curé, priest, 996. |
| weep, 839. | Cureless, deterioration, 659. |
| Cry down, disapprove, 932. | Curfew, evening, 126. |
| Cry for, desire, 865. | Curio, toy, 643. |
| Cry to, beseech, 765. | Curiosa felicitas, elegance, 578. |
| Cry up, praise, 931. | Curiosity, curiosity, 455. |
| Crypt, cell, 191. | phenomenon, 872. |
| grave, 363. | Curious, true, 494. |
| altar, 1000. | exceptional, 83. |
| Cryptic, latent, 526, 528. | beautiful, 845. |
| Cryptogram, cipher, 533. | Curl, bend, 245, 248. |
| Cryptography, writing, 590. | cockle up, 258. |
| Crystalline, dense, 321. | Curlicue, convolution, 248. |
| transparent, 425. | Curmudgeon, parsimony, 819. |
| Cub, young, 129. | Currency, publicity, 531. |
| clown, 876. | money, 800. |
| Cube, triality, 92. | Current, existing, 1. |
| Cubist, artist, 559. | present, 118. |
| Cuckold, libertine, 962. | happening, 151. |
| Cuckoo, repetition, 104. | stream, 347. |
| imitation, 19. | river, 348. |
| cry, 412. | course, 109. |
| fool, 501. | opinion, 484. |
| Cuddle, caress, 902. | public, 531. |
| Cudgel, beat, 975. | prevailing, 82. |
| bludgeon, 276, 727. | Currente calamo, diffuseness, 573. |
| Cue, hint, 527. | Curricle, vehicle, 272. |
| watchword, 550. | Curriculum, teaching, 537. |
| plea, 617. | Curry, condiment, 393. |
| Cuff, beat, 276, 972. | Curry favour, flattery, 933. |
| Cui bono, utility, 644. | Curse, malediction, 908. |
| Cuirass, defence, 717. | bane, 663. |
| Cuirassier, combatant, 726. | evil, 619. |
| Cuisine, food, 298. | badness, 649. |
| Culbute, inversion, 218. | painfulness, 830. |
| descent, 306. | Cursory, transient, 111. |
| Cul-de-lampe, tail-piece, 67. | inattentive, 458. |
| Cul-de-sac, concavity, 252. | neglecting, 460. |
| closure, 261. | hasty, 684. |
| difficulty, 704. | Curst, perverse, 895. |
| Culinary, food, 298. | Curt, short, 201. |
| Cull, choice, 609. | Curtail, shorten, 201, 572. |
| Cullender, sieve, 260. | retrench, 38. |
| Cullion, wretch, 941, 949. | decrease, 36. |
| Cully, dupe, 547. | deprive, 789. |
| Culminate, maximum, 33. | Curtain, shade, 424. |
| height, 206, 210. | ambush, 530. |
| Culpability, guilt, 947. | Curtain-raiser, play, 599. |
| Culpable, vice, 945. | Curtsy, obeisance, 743, 894. |
| Culprit, sinner, 949. | stoop, 306. |
| Cult, worship, 990. | Curve, curvature, 245. |
| rite, 998. | Curvet, rise, 305. |
| Cultivate, improve, 658. | Curvet, leap, 309. |
| till, 371. | oscillate, 314. |
| Culture, tillage, 371. | agitate, 315. |
| teaching, 537. | Cushion, pillow, 215. |
| knowledge, 490. | softness, 324. |
| Culverin, arms, 727. | to frustrate, 706. |
| Culvert, conduit, 350. | relief, 834. |
| Cum grano salis, qualify, 469. | Cusp, point, 253. |
| unbelief, 485. | angle, 244. |
| Cumber, load, 319. | Custodian, keeper, 753. |
| to incommode, 647. | Custody, captivity, 664, 751, 781. |
| to obstruct, 706. | captive, 754. |
| Cumulation, assemblage, 72. | Custom, rule, 80. |
| Cummerbund, girdle, 247. | habit, 613. |
| Cumulative, increase, 35. | fashion, 852. |
| addition, 37. | sale, 796. |
| Cumulus, cloud, 353. | barter, 794. |
| Cunctation, delay, 133. | tax, 812. |
| inactivity, 683. | Custom-house, mart, 799. |
| Cuneiform, angular, 244. | Customer, purchaser, 795. |
| Cunning, art, 702. | dealer, 797. |
| sagacity, 698. | Cut, divide, 44. |
| well-planned, 626. | bit, 51. |
| Cup, hollow, 252. | interval, 70, 198. |
| vessel, 191. | sculpture, 557. |
| Cupboard, receptacle, 191. | curtail, 201. |
| Cupid, beauty, 845. | layer, 204. |
| love, 897. | notch, 257. |
| Cupidity, avarice, 819. | form, 240. |
| desire, 865. | road, 627. |
| Cupola, dome, 250. | print, 558. |
| height, 206. | pain, 828. |
| Cur, knave, 949. | to give pain, 830. |
| Curable, improvement, 658. | affect, 824. |
| Curacy, churchdom, 995. | decline acquaintance, 893, 895. |
| Curate, clergy, 996. | state, 7. |
| Curative, remedial, 834. | cold, 385. |
| Curator, consignee, 758. |
| Curb, restrain, 751. |
| hinder, 706. |
| shackle, 752. |
| moderate, 174. |
| check, 826. |
| dissuade, 616. |
| counteract, 179. |
| slacken, 275. |
|